유료회원 전용 방송은 녹화방송에서 확인가능
- 종목(코스피, 코스닥)
- 문자와 게시판으로 전략 전달
- 주 1회 추천종목 전략 방송 전달
한국경제TV 1호 전속 애널리스트
팍스넷 2000년 하반기 애널리스트 선발대회 수상
서울경제TV SENPLUS 자문위원
(주) 평택촌놈 대표
문자 내용 | 일시 |
---|---|
*********** | 2023-12-06 15:15 |
*********** | 2023-12-06 10:02 |
*********** | 2023-12-06 09:59 |
*********** | 2023-12-06 09:25 |
*********** | 2023-12-06 09:01 |
*********** | 2023-12-06 08:57 |
*********** | 2023-12-06 08:48 |
*********** | 2023-12-06 08:24 |
*********** | 2023-12-05 15:15 |
*********** | 2023-12-05 14:59 |
*********** | 2023-12-05 13:26 |
*********** | 2023-12-05 10:45 |
*********** | 2023-12-05 09:19 |
*********** | 2023-12-05 09:09 |
*********** | 2023-12-05 08:41 |
*********** | 2023-12-05 08:23 |
*********** | 2023-12-04 15:15 |
*********** | 2023-12-04 15:12 |
*********** | 2023-12-04 12:02 |
*********** | 2023-12-04 09:23 |
*********** | 2023-12-04 08:58 |
*********** | 2023-12-04 08:57 |
*********** | 2023-12-04 08:55 |
*********** | 2023-12-04 08:23 |
*********** | 2023-12-01 15:15 |
*********** | 2023-12-01 09:03 |
*********** | 2023-12-01 08:22 |
*********** | 2023-11-30 15:15 |
*********** | 2023-11-30 10:04 |
*********** | 2023-11-30 09:28 |
*********** | 2023-11-30 08:56 |
*********** | 2023-11-30 08:42 |
*********** | 2023-11-30 08:40 |
*********** | 2023-11-30 08:24 |
*********** | 2023-11-29 15:16 |
*********** | 2023-11-29 15:13 |
*********** | 2023-11-29 14:50 |
*********** | 2023-11-29 14:38 |
*********** | 2023-11-29 13:01 |
*********** | 2023-11-29 10:53 |
*********** | 2023-11-29 10:48 |
*********** | 2023-11-29 10:14 |
*********** | 2023-11-29 09:56 |
*********** | 2023-11-29 09:17 |
*********** | 2023-11-29 08:36 |
*********** | 2023-11-29 08:24 |
*********** | 2023-11-28 15:15 |
*********** | 2023-11-28 14:48 |
*********** | 2023-11-28 14:33 |
*********** | 2023-11-28 14:01 |
*********** | 2023-11-28 13:46 |
*********** | 2023-11-28 13:33 |
*********** | 2023-11-28 12:54 |
*********** | 2023-11-28 12:37 |
*********** | 2023-11-28 10:18 |
*********** | 2023-11-28 09:32 |
*********** | 2023-11-28 09:27 |
*********** | 2023-11-28 09:05 |
*********** | 2023-11-28 08:59 |
*********** | 2023-11-28 08:40 |
*********** | 2023-11-28 08:23 |
*********** | 2023-11-27 15:15 |
*********** | 2023-11-27 15:05 |
*********** | 2023-11-27 14:21 |
*********** | 2023-11-27 14:11 |
*********** | 2023-11-27 13:43 |
*********** | 2023-11-27 12:17 |
*********** | 2023-11-27 11:44 |
*********** | 2023-11-27 11:30 |
*********** | 2023-11-27 10:07 |
*********** | 2023-11-27 09:55 |
*********** | 2023-11-27 09:54 |
*********** | 2023-11-27 09:46 |
*********** | 2023-11-27 09:43 |
*********** | 2023-11-27 09:27 |
*********** | 2023-11-27 09:25 |
*********** | 2023-11-27 09:19 |
*********** | 2023-11-27 09:08 |
*********** | 2023-11-27 09:07 |
*********** | 2023-11-27 09:02 |
*********** | 2023-11-27 08:56 |
*********** | 2023-11-27 08:48 |
*********** | 2023-11-27 08:22 |
*********** | 2023-11-24 15:16 |
*********** | 2023-11-24 08:58 |
*********** | 2023-11-24 08:43 |
*********** | 2023-11-24 08:23 |
*********** | 2023-11-23 15:15 |
*********** | 2023-11-23 11:11 |
*********** | 2023-11-23 08:56 |
*********** | 2023-11-23 08:40 |
*********** | 2023-11-23 08:28 |
*********** | 2023-11-22 15:16 |
*********** | 2023-11-22 11:03 |
*********** | 2023-11-22 09:26 |
*********** | 2023-11-22 09:19 |
*********** | 2023-11-22 09:05 |
*********** | 2023-11-22 09:04 |
*********** | 2023-11-22 08:58 |
*********** | 2023-11-22 08:46 |
안내 | 가격 | 가입하기 |
---|---|---|
문자서비스로 매매 신호전송. 외출 중에도 종목관리 가능 매일 아침 유료회원 전용 게시판으로 시장과 종목에 대한 전략 제공 성향 : 코스피, 코스닥 종목 3~5개 관리 |
15일 금액 : 400,000원 30일 금액 : 650,000원 90일 금액 : 1,600,000원 (3개월 할인) 180일 금액 : 3,250,000원 (6개월 할인) 360일 금액 : 6,500,000원 (12개월 할인) |
가입하기 |